Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 6 - 18 301 19.47%146 9.44% 155 10.03%
2. 19 - 25 90 5.82%53 3.43% 37 2.39%
3. 15 - 19 116 7.5%64 4.14% 52 3.36%
4. 1 - 5 4 0.26%3 0.19% 1 0.06%
5. 26 - 35 46 2.98%21 1.36% 25 1.62%
6. 25 - 29 33 2.13%18 1.16% 15 0.97%
7. 36 - 45 9 0.58%5 0.32% 4 0.26%
8. 46 - 59 6 0.39%4 0.26% 2 0.13%
9. 40 - 44 4 0.26%2 0.13% 2 0.13%
10. 45 - 49 3 0.19%1 0.06% 2 0.13%
11. 50 - 54 3 0.19%3 0.19% 0 0%
12. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
13. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
14. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
15. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
16. 75 - 100 0 0%0 0% 0 0%
17. 60 - 150 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 615 39.78%320 20.7% 295 19.08%
. BELUM MENGISI 931 60.22%475 30.72% 456 29.5%
. TOTAL 1.546 100%795 51.42% 751 48.58%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Ngentak RT 003 RW 002 Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
Desa Mangunsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 087834355000
Email pemdesmangunsari02@gmail.com