Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 6 - 18 301 19.48%146 9.45% 155 10.03%
2. 19 - 25 91 5.89%53 3.43% 38 2.46%
3. 15 - 19 117 7.57%65 4.21% 52 3.37%
4. 1 - 5 4 0.26%3 0.19% 1 0.06%
5. 26 - 35 45 2.91%21 1.36% 24 1.55%
6. 25 - 29 34 2.2%18 1.17% 16 1.04%
7. 36 - 45 9 0.58%5 0.32% 4 0.26%
8. 46 - 59 6 0.39%4 0.26% 2 0.13%
9. 40 - 44 4 0.26%2 0.13% 2 0.13%
10. 45 - 49 3 0.19%1 0.06% 2 0.13%
11. 50 - 54 3 0.19%3 0.19% 0 0%
12. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
13. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
14. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
15. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
16. 75 - 100 0 0%0 0% 0 0%
17. 60 - 150 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 617 39.94%321 20.78% 296 19.16%
. BELUM MENGISI 928 60.06%473 30.61% 455 29.45%
. TOTAL 1.545 100%794 51.39% 751 48.61%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Ngentak RT 003 RW 002 Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
Desa Mangunsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 087834355000
Email pemdesmangunsari02@gmail.com