Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 3 0.2%1 0.07% 2 0.13%
. JUMLAH 3 0.2%1 0.07% 2 0.13%
. BELUM MENGISI 1.517 99.8%780 51.32% 737 48.49%
. TOTAL 1.520 100%781 51.38% 739 48.62%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Ngentak RT 003 RW 002 Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
Desa Mangunsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 087834355000
Email pemdesmangunsari02@gmail.com